|
Product Details:
|
Product Name: | Orange Ⅳ | Cas No: | 554-73-4 |
---|---|---|---|
Brand: | Yunbang Bio | Stock: | Enough |
Certificate: | ISO9001 | Samples: | Available |
Package: | 1kg/5kg/25kg | Shipment: | Courier/sea/air |
Highlight: | CAS 554-73-4 Orange Ⅳ,CAS 554-73-4 |
Product Name: | BROMOCRESOL BLUE SODIUM SALT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyms: | BROMCRESOL GREEN;BROMCRESOL GREEN, SODIUM SALT;BROMCRESOL GREEN SODIUM SALT, WATER SOLUBLE;BROMOCRESOL BLUE SODIUM SALT;BROMOCRESOL BLUE WATER SOLUBLE;BROMOCRESOL GREEN SODIUM SALT;BROMOCRESOL GREEN, WATER SOLUBLE;3',3'',5',5''-TETRABROMO-M-CRESOLSULFONEPHTHALEIN SODIUM SALT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS: | 62625-32-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF: | C21H15Br4NaO5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MW: | 722.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS: | 263-657-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Categories: | Sulfonephthalein;marker;Organics;Analytical Chemistry;Indicator (pH);pH Indicators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mol File: | 62625-32-5.mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contact Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531