|
Product Details:
|
| Product Name: | Zirconium Dioxide | CAS: | 1314-23-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 215-227-2 | Melting Point: | 2700 °C(lit.) |
| Storage Temp.: | Store At Room Temperature | Form: | Powder |
| Color: | White | ||
| Highlight: | Zirconium dioxide biological stains,Industrial zirconium dioxide suppliers,Fine chemical zirconium dioxide |
||
CAS1314-23-4 Zirconium dioxide biological stains suppliers
| Zirconium dioxide Chemical Properties |
| Melting point | 2700 °C(lit.) | ||||||||||||||
| Boiling point | 5000 °C(lit.) | ||||||||||||||
| density | 5.89 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||||||
| Fp | 5000°C | ||||||||||||||
| storage temp. | Store at room temperature | ||||||||||||||
| solubility | insoluble | ||||||||||||||
| form | powder | ||||||||||||||
| color | White | ||||||||||||||
| Specific Gravity | 5.89 | ||||||||||||||
| PH | 4-5 | ||||||||||||||
| Resistivity | 2.3 × 10*10 (ρ/μΩ.cm) | ||||||||||||||
| Water Solubility | insoluble | ||||||||||||||
| Crystal Structure | Monoclinic; Tetragonal; Cubic | ||||||||||||||
| Merck | 14,10180 | ||||||||||||||
| crystal system | Monoclinic | ||||||||||||||
| Space group | P21/c | ||||||||||||||
| Lattice constant |
|
||||||||||||||
| Dielectric constant | 12.5(0.0℃) | ||||||||||||||
| Exposure limits | ACGIH: TWA 5 mg/m3; STEL 10 mg/m3 NIOSH: IDLH 25 mg/m3; TWA 5 mg/m3; STEL 10 mg/m3 |
||||||||||||||
| Stability: | Stable. | ||||||||||||||
| InChIKey | RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||||
| CAS DataBase Reference | 1314-23-4(CAS DataBase Reference) | ||||||||||||||
| NIST Chemistry Reference | Zirconium dioxide(1314-23-4) | ||||||||||||||
| EPA Substance Registry System | Zirconium oxide (1314-23-4) |
| Product Name: | METHYL-ALPHA-D-MANNOPYRANOSIDE |
| Synonyms: | Methyl-α-D-mannose;Methyl α-D-mannopyranoside,α-Methyl D-mannoside;Methyl α-D-maopyranoside;1-O-Methyl-α-D-Mannopyranoside;NSC 1225;alpha-Methyl-D-mannoside Methyl alpha-D-Mannoside;Methyl α-D-mannopyranoside Supplement;Methyl-α-D-mannopyranoside≥ 99% (Assay) |
| CAS: | 617-04-9 |
| MF: | C7H14O6 |
| MW: | 194.18 |
| EINECS: | 210-502-3 |
| Product Categories: | 13C & 2H Sugars;Sugars, Carbohydrates & Glucosides;Biochemistry;Carbohydrates & Derivatives;Glycosides;Sugars;Dextrins,Sugar & Carbohydrates |
| Mol File: | 617-04-9.mol |
![]()
Contact Person: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531